
| SET trampolína SPARTAN 396 cm .. Cena: 5549Kč | ![]() |
| Vibromasážní stroj VibroGym i .. Cena: 15990Kč | ![]() |
| Stepper HMS S 9000 oranžový .. Cena: 1290Kč | ![]() |
| Závěsný posilovací systém MAS .. Cena: 1090Kč | ![]() |
| Balanční podložka Dome Ball .. Cena: 1499Kč | ![]() |
| Instant Whey NATIVE 2,27 kg + .. Cena: 1548Kč | ![]() |
| Koloběžka WORKER Vedic 20" a .. Cena: 2790Kč | ![]() |
| CEEM & Heavy Weight Gainer + .. Cena: 1190Kč | ![]() |
| Airbrush Professional - aplik .. Cena: 4490Kč | ![]() |
| Airbrush Personal - osobní ap .. Cena: 2990Kč | ![]() |
| Jan Tana Hi-Definition - nás .. Cena: 6490Kč | ![]() |
spalovač
Dobrý den měla bych dotaz ohledně účinného sp..
Gainer
Dobrý den snažím se cvičením zbavit tuků a na..
Dotaz
Dobrý den Bral jsem HMB plus který jsem komb..

Dobrý den měla bych dotaz ohledně účinného sp..
Gainer
Dobrý den snažím se cvičením zbavit tuků a na..
Dotaz
Dobrý den Bral jsem HMB plus který jsem komb..

Vložte svůj e-mail a informace o našich akcích, novinkách a slevách budete mít z první ruky!

| Creatine Ethyl Ester Malate 2 .. Cena: 1549Kč | ![]() |
| Carne Iont Extra .. Cena: 210Kč | ![]() |
| CLA Ethyl Ester .. Cena: 427Kč | ![]() |
| Kre-Alkalyn 210kapslí .. Cena: 425Kč | ![]() |
| XXtreme Maximum Pack .. Cena: 2990Kč | ![]() |
| NaNO Vapor .. Cena: 759Kč | ![]() |
| Maximum Whey Protein Isolate .. Cena: 807Kč | ![]() |
| ALC 60cps + CLA 180softgels .. Cena: 1296Kč | ![]() |
| L-Carnitin Liquid 33.350mg - .. Cena: 450Kč | ![]() |
| Creatine Monohydrate .. Cena: 474Kč | ![]() |
| 80% Whey Protein .. Cena: 1377Kč | ![]() |
| CEEM & NITRO .. Cena: 1990Kč | ![]() |
| BCAA .. Cena: 370Kč | ![]() |
| Creatine Ethyl Ester Malate - .. Cena: 807Kč | ![]() |
| Acetyl L-Carnitin (ALC) .. Cena: 522Kč | ![]() |
| 211 BCAA Malate .. Cena: 465Kč | ![]() |
ZDARMA praktický PRŮVODCE, jak vybrat vhodný doplněk | |
| Odesláním emailu souhlasíte se zasláním případných nových tipů a akcí |
Diet Soup Redita - polévka |

Složení Redity diet soup
Zeleninová polévka:
sušené syrovátkové bílkoviny WPC, sušené mléko odtučněné, pšeničná upravená mouka, řepná vláknina Sinecal, rostlinný, částečně ztužený tuk, sójové vločky, sůl jedlá, želírující látka chlorid draselný, sušená zelenina (celer) a bylinky, oxid hořečnatý, směs koření, fumarát železnatý, vitaminy A, E, C, Ca-pantotenát, B1, B2, B6, B12, niacin (PP), kyselina listová, biotin.
Obsahuje alergeny: lepek, laktózu a celer.
Hrachová polévka:
hrachová mouka, rýže, sušená kořenová zelenina (celer), česnek, majoránka, jedlá sůl, pepř, polévkové koření Klasik, petrželová nať a vitaminy A, E, C, Ca-pantotenát, B1, B2, B6, B12, niacin (PP), kyselina listová, biotin.
Obsahuje alergeny: celer.
Návod na přípravu
Hrachová polévka:
34 g výrobku (1,5 odměrky) rozmíchat do 350 ml vařící vody a ponechat 3 minuty.
Zeleninová polévka:
34 g výrobku (1,5 odměrky) rozmíchat do 250 ml teplé vody a krátce povařit.
Polévka Redita je vhodná k doplnění vyváženého jídelníčku, především vysoce stravitelnými bílkovinami, vitaminy a minerálními látkami při nízkém energetickém příjmu.
Dodržujte pitný režim, minimálně 1,5 l – 2,5 l vody denně.
Polévka Redita je vhodná jako součást nízkoenergetické výživy, kdy nezbytnou součástí jsou běžné potraviny. Nezapomínejte na zdravý pohyb! Chůze, jízda na kole či rotopedu nebo plavání pomůže při aktivním snižování hmotnosti.
Upozornění:
Redita diet soup není vhodná pro diabetiky léčené inzulínem, pro děti, těhotné a kojící ženy a osoby s BMI nižším než 20. Reditu nedoporučujeme u osob se závažným onemocněním srdce (bezprostředně po infarktu, u poruch srdečního rytmu), u vředové choroby žaludku a dvanáctníku. Při rychlém poklesu váhy konzultujte s lékařem.
Průměrné výživové hodnoty ve 100g / v porci:
hrachová / zeleninová / houbová / rajská
- Energetická hodnota kJ: 1452/898 / 1600/927 / 1582/917 / 1548/899
- Energetická hodnota kcal: 346/213 / 379/219 / 374/217 / 367/213
- Bílkoviny g: 26,7/16,5 26,9/15,6 / 25,5/14,8 / 25,3/14,7
- Sacharidy g: 40,9/25,3 51,7/30,0 / 53,0/30,7 / 50,3/29,2
- Tuky g: 6,3/3,9 6,6/3,8 / 6,2/3,6 / 6,2/3,6
- Vláknina g: 8,7/5,4 2,4/1,4 / 2,3/1,3 / 4,2/2,4
Vitaminy a minerální látky (ve 100 g / v porci 62 g / v porci 58 g):
- Vitamin A: 445 µg 56%* / 276 µg 35%* / 258 µg 32%*
- Vitamin D: 3,4 µg 68%* / 2,1 µg 42%* / 2 µg 40%*
- Vitamin E: 6,4 mg 53%* / 4 mg 33%* / 3,7 mg 31%*
- Vitamin C: 27,3 mg 34%* / 16,9 mg 21%* / 15,8 mg 20%*
- Vitamin B1: 0,7 mg 64%* / 0,4 mg 36%* / 0,4 mg 36%*
- Vitamin B2: 1,1 mg 79%* / 0,7 mg 50%* / 0,6 mg 43%*
- Niacin: 12,7 mg 79%* / 7,9 mg 49%* / 7,4 mg 46%*
- Vitamin B6: 1,1 mg 79%* / 0,7 mg 50%* / 0,6 mg 43%*
- Kyselina listová: 138 µg 69%* / 85,6 µg 43%* / 80 µg 40%*
- Vitamin B12: 0,9 µg 36%* / 0,6 µg 24%* / 0,5 µg 20%*
- Biotin: 10 µg 20%* / 6,2 µg 12%* / 5,8 µg 12%*
- Kyselina pantotenová: / 2 mg 33%* / 1,2 mg 20%* 1,2 mg 20%*
- Vápník: 800 mg 00%* / 496 mg 62%* / 464 mg 58%*
- Fosfor: 347 mg 50%* / 215 mg 31%* / 201 mg 29%*
- Draslík: 1750 mg 86%* / 1085 mg 54%* / 1015 mg 51%*
- Železo: 12,7 mg 91%* / 7,9 mg 56%* / 7,4 mg 53%*
- Zinek: 7,6 mg 76%* / 4,7 mg 47%* / 4,4 mg 44%*
- Měď: 0,9 mg 90%* / 0,6 mg 60%* / 0,5 mg 50%*
- Jod: 100 µg 67%* / 62 µg 41%* / 58 µg 39%*
- Selen: 40 µg 73%* / 24,8 µg 45%* / 23,2 µg 42%*
- Sodík: 314 mg - / 194,7 mg - / 182,1 mg -
- Hořčík: 262 mg 70%* / 162,4 mg 43%* / 152 mg 41%*
- Mangan: 0,7 mg 35%* / 0,4 mg 20%* / 0,4 mg 20%*
* doporučené denní dávky; - není stanoveno
|
|
|
Varianty produktu
Pokud nebude k dispozici požadovaná příchuť zašlete libovolnou jinou kontaktujte mne
Diet Soup Redita - polévka (PROM-IN (Promil)): | |||||
| Balení | Příchuť | Běžná cena | Naše cena | Vaše cena | |
| Hodnocení produktu Diet Soup Redita - polévka: | |||||
| |||||
| Nejčastější názory na produkt Diet Soup Redita - polévka: | |||||
|
| |||||
Klíčová slova:
polévka,Redita,Soup,Diet,,DIET SOUP REDITA - POLÉVKA | Strongbody.cz,PROM-IN (Promil)









































